Cubierta principal (cocina cubierta inferior)
Cubierta principal (cocina cubierta alta)
Versión cabina A (cocina cubierta inferior)
Versión cabina B (cocina cubierta alta)
Versión cabina C (cocina cubierta inferior)
Versión cabina D (cocina cubierta inferior)
Description | Data | |
---|---|---|
Length overall: | 17,50 m / 57’40” | |
Water line length: | 15,40 m / 50’52” | |
Beam: | 5,28 m / 17’32” | |
Draft: | 1,29 m / 4’23” | |
Approx. light displacement: | 23.000 kg / 50,706 lbs | |
Approx. load displacement: | 26.000 kg / 57,320 lbs | |
Fuel capacity: | 2.200 L / 581 US gal | |
Water capacity: | 600 L / 159 US gal | |
Diesel Engines: | 2 x Volvo Penta D8 IPS 800 441 kW / 600 hp 3.000 rpm |
|
Diesel Engines (Optional): | 2 x Volvo Penta D11 IPS 950 533 kW / 725hp 2.500 rpm |
|
Max speed: | 30 kn - IPS 800 | 35 kn - IPS 950 |
Cruising speed: | 23 kn - IPS 800 | 26 kn - IPS 950 |
Cabins: | 2/3/4 | |
Bathrooms: | 2 | |
Max persons capacity: | 12 | |
Design: | Brunello Acampora / Victory Design - Cav. Norberto Ferretti - Solaris Power Design Team | |
Solaris Power reserves the right to change specifications without notice. |
Engines [RPM] | Speed [Kn] | Fuel [litres / hour] | Fuel [litres / mile] | Range [miles] | Engine load [%] | Trim [Deg.] |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 6,5 | 19,8 | 3,08 | 715 | 35% | 0 |
1000 | 10,1 | 34,8 | 3,45 | 638 | 40% | 2,5 |
1200 | 11 | 58,4 | 5,31 | 415 | 45% | 3,5 |
1400 | 13,6 | 84 | 6,18 | 356 | 50% | 4,7 |
1600 | 16,5 | 104,6 | 6,34 | 347 | 60% | 5,8 |
1800 | 20,8 | 140 | 6,73 | 326 | 68% | 6 |
2000 | 24,6 | 168 | 6,83 | 322 | 70% | 7 |
2200 | 29 | 210 | 7,24 | 304 | 78% | 6 |
2400 | 33 | 254 | 7,7 | 286 | 90% | 6 |
2550 | 36 | 290 | 8,06 | 273 | 100% | 5 |
TEST CONDITIONS - Displacement: 15.980 Kg - Fuel: 1.070 L - Water: 470 L - Crew: 11 people - Atmospheric temp.: 28° - Salt water temp.: 25° |
Al hacer clic en el botón DESCARGAR, puede descargar el catálogo de Solaris Power en formato electrónico PDF. Para poder verlo correctamente, puede ser necesario tener Adobe Reader en su ordenador.
forma parte del Grupo Solaris
Visite nuestra web de yates a vela:
www.solarisyachts.com